1.6L V6
Motor
950+ hp
Motorvermogen
753 kg
Gewicht
15.000 rpm
Max. toerenaantal
Ocon & Gasly
Coureurs
1.6L V6
Motor
950+ hp
Motorvermogen
753 kg
Gewicht
15.000 rpm
Max. toerenaantal
Ocon & Gasly
Coureurs
Alpine F1® Team
Alpine is een merk waarbij racen altijd een grote rol heeft gespeeld in haar geschiedenis. Dit jaar (2023) zal Alpine wederom een nieuw hoofdstuk toevoegen aan haar geschiedenis. Alpine zal deelnemen aan het F1® Wereldkampioenschap met Esteban Ocon en Pierre Gasly als coureurs. Naast dat Alpine actief is in het World Endurance Championship, zal het dus ook de strijd aangaan met andere constructeurs in het F1® Wereldkampioenschap!

Alpine A523
Dit jaar gaan Esteban Ocon & Pierre Gasly de strijd aan met de Alpine A523, welke onthuld werd op 16 februari in Londen. Net als vorig seizoen, zullen de eerste drie races gereden worden met de roze 'BWT-livery'. De resterende races zal de Alpine A523 gekleed zijn in het vertrouwde Alpine Blauw.

De coureurs
Esteban Ocon is bezig aan zijn vierde Formule 1 seizoen bij het team van Alpine. Met de overwinning in Hongarije 2021 als hoogtepunt gaat de jonge Fransman ook dit jaar weer voor mooie resultaten!
Pierre Gasly start in 2023 een nieuw hoofdstuk als coureur bij Alpine. Net als Esteban Ocon heeft hij 1 race-overwinning op zijn naam staan en jaagt hij op goede resultaten!
Het seizoen
Azerbeidzjan | 30 april |
Verenigde Staten | 7 mei |
Monaco | 28 mei |
Spanje | 4 juni |
Canada | 18 juni |
Oostenrijk | 2 juli |
Groot-Brittannië | 9 juli |
Hongarije | 23 juli |
België | 30 juli |
Nederland | 27 augustus |
Italië | 3 september |
Singapore | 17 september |
Japan | 24 september |
Qatar | 8 oktober |
Verenigde Staten | 22 oktober |
Mexico | 29 oktober |
Brazilië | 5 november |
Verenigde Staten | 18 november |
Abu Dhabi | 26 november |
Bahrein | Esteban Ocon: 18e Pierre Gasly: 9e |
Saudi-Arabië | Esteban Ocon: 8e Pierre Gasly: 9e |
Australië | Esteban Ocon: 14e Pierre Gasly: 13e |
Azerbeidzjan | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Verenigde Staten | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Italië | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Monaco | Esteban Ocon: 12e Pierre Gasly: 14e |
Spanje | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Canada | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Oostenrijk | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Groot-Brittannië | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Hongarije | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
België | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Nederland | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Italië | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Singapore | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Japan | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Qatar | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Verenigde Staten | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Mexico | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Brazilië | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Verenigde Staten | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Abu Dhabi | Esteban Ocon: Pierre Gasly: |
Onze coureurs
12. | Esteban Ocon | |
14. | Pierre Gasly |
Teams
1. | Red Bull | 123 pnt. |
2. | Aston Martin | 65 pnt. |
3. | Mercedes | 56 pnt. |
4. | Ferrari | 26 pnt. |
5. | McLaren | 12 pnt. |
6. | Alpine | 8 pnt. |
7. | Haas | 7 pnt. |
8. | Alfa Romeo | 6 pnt. |
9. | Alpha Tauri | 1 pnt. |
10. | Williams | 1 pnt. |
GALLERIE



















