1.6L V6
Motor
950+ hp
Motorvermogen
753 kg
Gewicht
15.000 rpm
Max. toerenaantal
Alonso & Ocon
Coureurs
1.6L V6
Motor
950+ hp
Motorvermogen
753 kg
Gewicht
15.000 rpm
Max. toerenaantal
Alonso & Ocon
Coureurs
Alpine F1® Team
Alpine is een merk waarbij racen altijd een grote rol heeft gespeeld in haar geschiedenis. Dit jaar (2022) zal Alpine een nieuw hoofdstuk toevoegen aan haar geschiedenis. Alpine zal deelnemen aan het F1® Wereldkampioenschap met een andere kleurstelling dan vorig jaar. Alpine zal terugkeren naar haar traditionele kleurenschema. Daarnaast heeft Alpine F1 team twee verschillende auto's gepresenteerd, waarbij veel aandacht gegeven wordt aan de nieuwe hoofdsponsor: BWT. Naast dat Alpine actief is in het World Endurance Championship, zal het dus ook de strijd aangaan met andere constructeurs in het F1® Wereldkampioenschap!

Alpine A522
De eerste twee wedstrijden van het nieuwe 2022 seizoen heeft Alpine in de roze uitvoering geracet. Een opmerkelijke detail van de Alpine A522 is dat de onderste flap van de voorvleugel een stuk dunner is dan bij de andere teams. Hierdoor zal de kans op hoge downforce aanzienlijk vergroot worden.
.jpeg)
De coureurs
Tweevoudig Formule 1-wereldkampioen Fernando Alonso is bezig aan zijn 2e seizoen bij het team van Alpine. De Spanjaard is niet totaal onbekend binnen het team, hij wist in 2005 en 2006 namelijk de wereldtitel binnen te slepen toen Alpine nog onder de naam van Renault door het leven ging.
Esteban Ocon is bezig aan zijn derde Formule 1 seizoen bij het team van Alpine. Na de overwinning in Hongarije vorig jaar zijn de verwachtingen voor dit jaar hooggespannen.
Het seizoen
Bahrein | 20 maart |
Saudi-Arabië | 27 maart |
Australië | 10 april |
Italië | 24 april |
Verenigde Staten | 8 mei |
Spanje | 22 mei |
Monaco | 29 mei |
Azerbeidzjan | 12 juni |
Canada | 19 juni |
Groot-Brittannië | 3 juli |
Oostenrijk | 10 juli |
Frankrijk | 24 juli |
Hongarije | 31 juli |
België | 28 augustus |
Nederland | 4 september |
Italië (2) | 11 september |
Rusland | 25 september |
Singapore | 2 oktober |
Japan | 9 oktober |
Verenigde Staten (2) | 23 oktober |
Mexico | 30 oktober |
Brazilië | 13 november |
Abu Dhabi | 20 november |
Bahrein | Fernando Alonso: 9e Esteban Ocon: 7e |
Saudi-Arabië | Fernando Alonso: DNF Esteban Ocon: 6e |
Australië | Fernando Alonso: 17e Esteban Ocon: 7e |
Italië | Fernando Alonso: DNF Esteban Ocon: 14e |
Verenigde Staten | Fernando Alonso: 11e Esteban Ocon: 8e |
Spanje | Fernando Alonso: 9e Esteban Ocon: 7e |
Monaco | Fernando Alonso: 7e Esteban Ocon: 12e |
Azerbeidzjan | Fernando Alonso: 7e Esteban Ocon: 10e |
Canada | Fernando Alonso: 9e Esteban Ocon: 6e |
Groot-Brittannië | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Oostenrijk | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Frankrijk | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Hongarije | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
België | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Nederland | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Italië (2) | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Rusland | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Singapore | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Japan | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Verenigde Staten (2) | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Mexico | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Brazilië | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Abu Dhabi | Fernando Alonso: Esteban Ocon: |
Onze coureurs
9. | Esteban Ocon | 39 pt. |
10. | Fernando Alonso | 18 pt. |
Teams
1. | Red Bull | 304 pt. |
2. | Ferrari | 228 pt. |
3. | Mercedes | 188 pt. |
4. | Mclaren | 65 pt. |
5. | Alpine | 57 pt. |
6. | Alfa Romeo | 51 pt. |
7. | AlphaTauri | 27 pt. |
8. | Aston Martin | 16 pt. |
9. | Haas | 15 pt. |
10. | Williams | 3 pt. |
GALLERIE

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)